Ophav til vejnavn er angivet for over 35.000 veje i Danmark!
| Key | Value |
|---|---|
| name | Helle Gotveds Plads |
| name:etymology:wikidata | Q12316068 |
| place | square |
| wikidata | Q116860286 |
Wikidata er emner med data som key⇒value
Helle Gotved (Q12316068):
| tilfælde af P31 | menneske Q5 |
| køn P21 | kvinde Q6581072 |
| beskæftigelse P106 | gymnastiklærer Q2312637 |
| beskæftigelse P106 | forfatter Q36180 |
| beskæftigelse P106 | gymnast Q16947675 |
| … | … |
| Mest brugte emne | birk (306) |
| Mest udbredte emne | birk (91 kommuner) |
| Mest udbredte person | N.F.S. Grundtvig (35 kommuner) |
| Mest udbredte nulevende person | Margrethe II (14 kommuner) |
| Mest udbredte person født i Esbjerg | John Tranum (2 kommuner) |
| Antal forskellige mennesker | 2.112 mennesker |
| Mest udbredte profession | Politiker (275 personer) |
| Kvinder med veje opkaldt efter sig | 332 kvinder |
| Mænd med veje opkaldt efter sig | 1.957 mænd |
| Forhold mellem kvinder og mænd | 15 % / 85 % |
| Kommuner med steder opkaldt efter nazister (medlemmer af NSDAP eller DNSAP) |
Frederikshavn Tønder Aabenraa Helsingør (to tilfælde) |
Baggrundskort: Klimadatastyrelsen
Baggrundskort: OpenStreetMap
Baggrundskort: Klimadatastyrelsen

name:etymology:wikidata
(kronologi)